| # | 球员 | 冠军总数 | 大满贯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 |
99 | 24 |
| 2 | 纳达尔 |
92 | 22 |
| 3 | 费德勒 |
103 | 20 |
| 4 | 伦德尔 |
94 | 8 |
| 5 | 康纳斯 |
109 | 8 |
| 6 | 麦肯罗 |
77 | 7 |
| 7 | 博格 |
66 | 11 |
| 8 | 桑普拉斯 |
64 | 14 |
| 9 | 拉沃尔 |
63 | 11 |
| 10 | 穆雷 |
46 | 3 |
99座ATP冠军,24座大满贯领跑男子网坛。澳网10冠、温网7冠,全能王者。2024年仍保持顶尖竞争力。
92冠含22座大满贯,法网14冠前无古人。红土之王,永不放弃的斗士,2025年继续书写传奇。
103冠(公开赛年代第二),20座大满贯。温网8冠,草地之王。优雅与实力并存,2022年退役后仍为GOAT候选。